نرخ جدید کرایه حمل و نقل مسافر درون شهری در گنبد + جدول
نرخ جدید کرایه حمل و نقل مسافر درون شهری در سال 96 در گنبد اجرا شد که طبق آن نرخ هر کورس تاکسی درون شهری با توجه به مسافت از 5000 تا 9000 ریال متغیر است.
به گزارش گلستان 24، سرپرست واحد تاکسیرانی گنبدکاووس، با اعلام این مطلب افزود: در نیمه اول سال از ساعت 20:30، و در نیمه دوم سال از ساعت 18:30 ، مبلغ 1000 ریال به کرایه ها اضافه می شود.
حمیدرضا حجی زاده همچنین اذعان کرد: نرخ آژانسهای تلفنی نیز با احتساب تا 4 کیلومتر از مبدا 30000 ریال است و بیش از 4 کیلومتر 32000 ریال محاسبه می شود.
حجی زاده در خصوص نرخ توقف خوردو به درخواست مسافر نیز گفت: توقف خودرو تا 5 دقیقه برای بار اول رایگان است اما در صورت تکرار برای هر دقیقه توقفی که به درخواست مسافر باشد 1000 ریال به نرخ کرایه مصوب افزوده می شود.
سرپرست واحد تاکسیرانی گنبد ادامه داد: بار مسافر در حد معمول در صندوق عقب آزانس نیز رایگان است و بر اساس نرخ مصوب کرایه آژانس از ساعت 12 شب تا 5 صبح مبلغ 7000 ریال به کرایۀآژانس اضافه می شود.
جزئیات بیشتر را در جدول زیر ببینید.
ردیف | مبدا | مقصد | نرخ مصوب(ریال) | ردیف | مبدا | مقصد | نرخ مصوب (ریال) |
1 | مرکز شهر | میدان بسیج | 7000 | 16 | مرکز شهر | پارک شادی، بازار روس، مخابرات | 7000 |
2 | " " | ایستگاه گرگان میدان امام علی(ع) | 7000 | 17 | " " | دانشگاه کشاورزی گنبد | 7000 |
3 | " " | انتهای محله چای بوئین | 7000 | 18 | " " | اداره فنی و حرفه ای | 9000 |
4 | " " | پل آخوند آباد | 7000 | 19 | " " | داخل روستای آق قایه | 8000 |
5 | " " | کوی ملا نفس | 7000 | 20 | " " | بیمارستان تامین اجتماعی | 7000 |
6 | " " | بیمارستان پیامبراعظم(ص) | 7000 | 21 | " " | آزادگان (پارک شهید مهماندوست) | 7000 |
7 | " " | سیدآباد، اروندرود، شریعتی، مصلی | 7000 | 22 | " " | خیابان فجر(پارک هفت هکتاری) | 7000 |
8 | " " | خیابان آزادگان ، دانشگاه پیام نور | 7000 | 23 | ابتدای بلوار امامزاده | امامزاده یحیی بن زید(ع) | 7000 |
9 | " " | کوی فرهنگیان، نئوپان | 7000 | 24 | ابدار بلوار دانشجو | دانشگاه پیام نور | 5000 |
10 | " " | انتهای خالد نبی، رسالت ، مدرسه امام اعظم | 7000 | 25 | " " | میدان آزادگان | 7000 |
11 | " " | بازار دام | 9000 | 26 | میدان 17 شهریور | دانشگاه پیام نور ، میدان آزادگان | 5000 |
12 | " " | میدان ترمینال | 7000 | 27 | " " | دانشگاه آزاد اسلامی | 7000 |
13 | " " | روستای دیگچه | 2000 | 28 | میدان امام علی (ع) | میدان بسیج | 7000 |
14 | " " | روستای ارم آباد_ گدم آباد | 7000 | 29 | " " | بیمارستان تامین اجتماعی | 5000 |
15 | " " | کوی بهارستان، اندیشه ، صدف ، دانشگاه آزاد | 8000 | 30 |
نرخ مصوب آژانس تلفنی
ردیف | نرخ آزانس تلفنی مصوبه شورا سال 96 | نرخ مصوب |
1 | نرخ کرایه از مبدا به مقصد مسافر تا 4 کیلومتر در سطح شهر | 30000 |
2 | نرخ کرایع از مبدا به مقصد مسافر از 4 کیلومتر بالاتر در محدودۀ قانونی شهر | 32000 |
3 | توقف خودرو به درخواست مسافر هر دقیقه 1000 ریال (برای بار اول 5 دقیقه رایگان) | 1000 |
4 | انصراف مسافر از مبدا حرکت (در صورت اعزام خودرو به محل) | 10000 |
5 | از ساعت 12 شب تا 5 صبح 7000 ریال به نرخ مصوب اضافه می شود | 7000 |
6 | بار مسافر در حد معمول در صندوق عقب | رایگان |
7 | بابت کمسیون آژانس ها 45000 ریال به ازای هر خودرو یا 10درصد کارکرد راننده(در طول شبانه روز) | 45000 |
انتهای پیام/
منبع: قابوس نامه
ارسال نظر