برنامه پرواز فرودگاه بین المللی مرکز گلستان
برنامه پرواز فرودگاه بین المللی گرگان اعلام شد.
برنامه پرواز فرودگاه بین المللی گرگان اعلام شد.
به گزارش گلستان24؛به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ برنامه امروز پروازهای فرودگاه بین المللی گرگان بدین شرح است؛
ایرلاین | شماره پرواز | مبدا | مقصد | وضعیت | هواپیما | روز | ساعت | تاریخ |
قشم | QSM1295 | گرگان | تهران | پرواز کرد | 100 | یکشنبه | 06:00 | ۷ آبان |
آسمان | IRC629 | گرگان | تهران | پرواز کرد | ATR | یکشنبه | 08:00 | ۷ آبان |
ایران ایر | IRA247 | گرگان | تهران | باطل شد | 100 | یکشنبه | 09:00 | ۷ آبان |
قشم | QSM1246 | گرگان | زاهدان | باطل شد | 100 | یکشنبه | 13:00 | ۷ آبان |
آسمان | IRC636 | گرگان | مشهد | طبق برنامه | ATR-72-500 | یکشنبه | 16:45 | ۷ آبان |
آسمان | IRC633 | گرگان | تهران | طبق برنامه | ATR-72-500 | یکشنبه | 21:10 | ۷ آبان |
آسمان | IRC635 | گرگان | تهران | طبق برنامه | ATR | یکشنبه | 22:15 | ۷ آبان |
آسمان | IRC628 | تهران | گرگان | نشست | ATR | یکشنبه | 07:30 | ۷ آبان |
ایران ایر | IRA246 | تهران | گرگان | باطل شد | ATR | یکشنبه | 08:30 | ۷ آبان |
قشم | QSM1247 | زاهدان | گرگان | باطل شد | 100 | یکشنبه | 12:10 | ۷ آبان |
آسمان | IRC632 | تهران | گرگان | طبق برنامه | ATR | یکشنبه | 16:15 | ۷ آبان |
آسمان | IRC637 | مشهد | گرگان | طبق برنامه | ATR-72-500 | یکشنبه | 20:40 | ۷ آبان |
آسمان | IRC634 | تهران | گرگان | طبق برنامه | ATR | یکشنبه | 21:45 | ۷ آبان |
قشم | QSM1294 | تهران | گرگان | طبق برنامه | 100 | یکشنبه | 23:59 | ۷ آبان |
ارسال نظر