برنامه پرواز فرودگاه بین المللی مرکز گلستان
برنامه پرواز فرودگاه بین المللی گرگان چهارشنبه ۴ بهمن ماه
به گزارش گلستان 24، برنامه امروز پروازهای فرودگاه بین المللی گرگان بدین توصیف است؛
ایرلاین | شماره پرواز | مبدا | مقصد | وضع | هواپیما | روز | ساعت | تاریخ |
قشم | QSM1295 | گرگان | تهران | باطل گردید | ۱۰۰ | چهار شنبه | ۰۶:۰۰ | ۴ بهمن |
آسمان | IRC629 | گرگان | تهران | دیرکرد | ATR-72-500 | چهار شنبه | ۰۸:۳۵ | ۴ بهمن |
آسمان | IRC631 | گرگان | تهران | بر طبق برنامه | ATR-72-500 | چهار شنبه | ۱۶:۲۵ | ۴ بهمن |
ایران ایر | IRA3338 | گرگان | مشهد | بر طبق برنامه | ATR | چهار شنبه | ۱۶:۵۰ | ۴ بهمن |
آسمان | IRC633 | گرگان | تهران | بر طبق برنامه | ATR | چهار شنبه | ۲۰:۳۵ | ۴ بهمن |
ایران ایر | IRA3359 | گرگان | تهران | بر طبق برنامه | ATR | چهار شنبه | ۲۱:۲۰ | ۴ بهمن |
آسمان | IRC635 | گرگان | تهران | بر طبق برنامه | ATR-72-500 | چهار شنبه | ۲۲:۲۵ | ۴ بهمن |
آسمان | IRC628 | تهران | گرگان | دیرکرد | ATR | چهار شنبه | ۰۸:۰۵ | ۴ بهمن |
آسمان | IRC630 | تهران | گرگان | بر طبق برنامه | ATR | چهار شنبه | ۱۵:۵۵ | ۴ بهمن |
ایران ایر | IRA3358 | تهران | گرگان | بر طبق برنامه | ATR | چهار شنبه | ۱۶:۱۵ | ۴ بهمن |
آسمان | IRC632 | تهران | گرگان | بر طبق برنامه | ATR | چهار شنبه | ۲۰:۰۵ | ۴ بهمن |
ایران ایر | IRA3339 | مشهد | گرگان | بر طبق برنامه | ATR | چهار شنبه | ۲۰:۴۵ | ۴ بهمن |
آسمان | IRC634 | تهران | گرگان | بر طبق برنامه | ATR | چهار شنبه | ۲۱:۵۵ | ۴ بهمن |
قشم | QSM1294 | تهران | گرگان | بر طبق برنامه | ۱۰۰ | چهار شنبه | ۲۳:۵۰ | ۴ بهمن |
ارسال نظر