قیمت میوه و سبزیجات دی‌ماه توسط اتحادیه فروشندگان میوه و سبزیجات اعلام شد.

اعلام قیمت انواع میوه و سبزیجات

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از پندارآنلاین، قیمت انواع میوه و تره بار در میادین مرکزی میوه و تره بار از تاریخ 15 دی ماه تا 21 دی ماه توسط اتحادیه فروشندگان میوه و سبزیجات اعلام شد. بر اساس نرخ جدید سبزی و صیفی پر مصرف؛ کف قیمت‌ها بر اساس کیلوگرم و ریال؛ برای بادمجان دلمه‌ای 35000، بادمجان قلمی 40000، به 100000، پیاز شیری 40000، ترب سیاه 40000، سیب زمینی 30000، سیرخشک 220000، شلغم 25000، گوجه فرنگی انباری 30000 و لوبیا سبز 130000 اعلام شده است.

 

اعلام قیمت انواع میوه و سبزیجات

 

 

قیمت میوه‌‎های پر مصرف

میوه کف سقف ممتاز
انار شیرین 110000 140000 170000
انار دماوند 120000 160000 190000
انگور شاهرودی 110000 130000 150000
پرتقال تامسون شمال 80000 10000 120000
سیب قرمز دماوند 50000 70000 90000
کیوی 90000 130000 160000
لیمو شیرین 80000 100000 110000
نارنج 40000 50000 60000
نارنگی یافا 100000 120000 140000
نارنگی بندری 200000 240000 270000
موز 280000 300000 320000
پرتقال رسمی جنوب 90000 10000 120000
پرتقال رسمی شمال 60000 80000 110000
هنودوانه محبوبی 25000 35000 40000
خرمالو شمال 50000 70000 80000
خیار رسمی 50000 60000 80000
خیار گلخانه 70000 80000 100000
سیب زرد دماوند 110000 140000 160000

 

ارسال نظر

آخرین اخبار