قیمت سکه و طلا اعلام شد
امروز ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ انواع سکه در بازار با ریزشقیمت مواجه شد. سکه طرح جدید با حدود ۵۰ هزار تومان کاهش به نیمه پایین کانال ۴.۸ میلیون تومانی راه یافت.
قیمت سکه امامی امروز
به گزارش گلستان۲۴؛در بازار امروز سکه امامی نسبت به روز قبل ، با ۴۶۰۰۰ تومان کاهش، ۴,۸۴۷,۰۰۰ (چهار میلیون و هشتصد و چهل و هفت هزار) تومان نرخ گذاری شد.
جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴,۸۴۷,۰۰۰ | -۴۶,۰۰۰ | -۰.۹۵ | امروز |
۴,۸۹۳,۰۰۰ | -۵۱,۰۰۰ | -۱.۰۵ | روز قبل |
۴,۹۴۴,۰۰۰ | -۳۷,۰۰۰ | -۰.۷۵ | ۳ روز پیش |
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند |
آخرین نرخ سکه بهار آزادی
سکه بهار آزادی امروز با کاهش ۰.۵۲ درصدی، از ۴,۷۶۵,۰۰۰ (چهار میلیون و هفتصد و شصت و پنج هزار) تومان به ۴,۷۴۰,۰۰۰ (چهار میلیون و هفتصد و چهل هزار) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر سکه بهار آزادی | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴,۷۴۰,۰۰۰ | -۲۵,۰۰۰ | -۰.۵۳ | امروز |
۴,۷۶۵,۰۰۰ | -۳۲,۰۰۰ | -۰.۶۸ | روز قبل |
۴,۷۹۷,۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰ | -۰.۶۳ | ۳ روز پیش |
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند |
قیمت نیم سکه امروز
همچنین نیم سکه با کاهش ۱.۸۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲,۶۴۸,۰۰۰ (دو میلیون و ششصد و چهل و هشت هزار) تومان معامله شد.
جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۲,۶۴۸,۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰ | -۱.۸۹ | امروز |
۲,۶۹۸,۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰ | -۱.۸۶ | روز قبل |
۲,۷۴۸,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰ | -۰.۷۳ | ۳ روز پیش |
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند |
آخرین نرخ ربع سکه
ربع سکه در بازار داخلی هم ۱,۶۸۹,۰۰۰ (یک میلیون و ششصد و هشتاد و نه هزار) تومان قیمت خورد.
جدول قیمت 3 روز اخیر ربع سکه | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱,۶۸۹,۰۰۰ | -۹,۰۰۰ | -۰.۵۴ | امروز |
۱,۶۹۸,۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰ | -۲.۹۵ | روز قبل |
۱,۷۴۸,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰ | -۱.۱۵ | ۳ روز پیش |
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند |
آخرین نرخ سکه گرمی
هر سکه گرمی، امروز به ۹۹۹,۰۰۰ (نهصد و نود و نه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴ درصدی داشته است.
جدول قیمت 3 روز اخیر هر سکه گرمی | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۹۹۹,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ | ۰.۴ | امروز |
۹۹۵,۰۰۰ | -۴,۰۰۰ | -۰.۴۱ | روز قبل |
۹۹۹,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰ | -۲.۰۱ | ۳ روز پیش |
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند |
ارسال نظر