قیمت محصولات سایپا + جدول
قیمت انواع محصولات سایپا در نمایندگی را در جدول زیر ببینید.
نام خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) |
|
سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۳۹,۶۸۱,۰۰۰ |
|
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۳۹,۶۸۱,۰۰۰ |
|
سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۳۷,۳۸۱,۰۰۰ |
|
سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۳۷,۶۴۱,۰۰۰ |
|
سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۳۸,۲۸۱,۰۰۰ |
|
سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۳۸,۵۴۱,۰۰۰ |
|
سایپا ۱۵۱ | ۴۰,۲۱۳,۰۰۰ |
|
تیبا (رنگ سفید) | ۴۲,۷۴۳,۰۰۰ |
|
تیبا (تنوع رنگ) | ۴۲,۷۴۳,۰۰۰ |
|
تیبا دوگانهسوز (سفید) | ۴۵,۵۴۳,۰۰۰ |
|
تیبا دوگانهسوز (تنوع رنگ) | ۴۵,۵۴۳,۰۰۰ |
|
تیبا ۲ (سفید) | ۵۰,۳۴۳,۰۰۰ |
|
تیبا ۲ (تنوع رنگ) | ۵۰,۶۰۳,۰۰۰ |
|
ساینا | ۵۳,۹۴۳,۰۰۰ |
|
ساینا اتوماتیک | ۶۳,۱۵۵,۰۰۰ |
|
کوییک دندهای | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ |
|
کوییک اتوماتیک | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
|
وانت زامیاد | ۶۷,۳۳۵,۰۰۰ |
|
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۷۷,۳۰۰,۰۰۰ |
|
چانگان CS35 | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
|
کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک (آپشنال) | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
سیتروئن C3 | ۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰ |
|
سیتروئن C3 (گرمکن صندلی) |
|
ارسال نظر