قیمت انواع موتورسیکلت (۹۹/۷/۸)
موتور سیکلت یکی از وسایل نقلیه مورد توجه جوانان است و در شرایطی که خیابانها از ترافیک مملو شدهاند خیلی از افراد تمایل به خرید موتور سیکلت دارند. در این گزارش نرخ برخی از مدلهای پر فروش موتور سیکلت صفر کیلومتر را جمع آوری کردهایم.
به گزارش گلستان ۲۴؛ گفتنی است قیمتهای ذکر شده بر اساس نرخ بازار است و ممکن است خرید و فروش با قیمتهای متفاوتی انجام شود.
قیمت انواع موتور سیکلت به شرح زیر است:
مدل موتور سیکلت | قیمت (تومان) |
آپاچی 200 (1398) | 65.000.000 |
آپاچی 180 | 39.500.000 |
باجاج پالس NS200
|
73.000.000 |
باجاج اونجر 220 | 49.000.000 |
بنلی TNT 250 | 110.000.000 |
بنلی 125 | 39.800.000 |
تی وی اس ویگو | 35.000.000 |
رپتور فالکن | 72.500.000 |
کاوازاکی نینجا Z250 | 199.700.000 |
کاوازاکی نینجا 250 | 280.000.000 |
کویر موتور CDI 200 | 22.500.000 |
کویر موتور CDI 125 | 17.500.000 |
کویر موتور رادیسون 125 | 30.800.000 |
کویر موتور S4-150 | 39.700.000 |
کویر موتور رادیسون 250 | 33.500.000 |
کویر موتور اس تی آر 200 | 26.000.000 |
کی تی ام RC 200 | 108.800.000 |
کی تی ام RC 250 | 138.000.000 |
کی تی ام SX-F 250 | 195.000.000 |
کی تی ام 250 | 98.000.000 |
هوندا موتور CRF 250L | 275.400.000 |
وسپا اسپرینت 150 | 173.000.000 |
وسپا پریماورا 150 | 142.500.000 |
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
ارسال نظر