جزئیاتی از تاییدصلاحیت فلهای هیئتهای اجرایی در انتخابات اسفندماه
یک منبع آگاه از تایید صلاحیت فلهای بسیاری از ثبت نام کنندگان دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی انتقاد کرد.
بررسی صلاحیت 12هزار و 123 نفر نامزدهای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به پایان رسید و مسئولان مربوطه هر استان به ارائه آمار دقیق تأیید صلاحیتها، رد صلاحیتها و تعداد انصرافیها در این دور از بررسی صلاحیتها پرداختهاند.
به گزارش گلستان24، روند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در چهار مرحله از 5 تا 14 دی ماه در هیئتهای اجرایی انجام شده و پس از آن، بررسی صلاحیتها طبق روال در هیئتهای نظارتی استانی، هیئت مرکزی نظارت و شورای نگهبان ادامه خواهد داشت.
همچنین شورای نگهبان از 6 دی تا 15 بهمن صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان را بررسی میکند.
براساس ماده 50 قانون انتخابات، هیئتهای اجرایی مراکز حوزههای انتخابیه موظفند حداکثر ظرف 10 روز پس از پایان مهلت ثبتنام با توجه به نتایج بهدست آمده از بررسیهای لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور صلاحیت داوطلبان در رابطه با صلاحیتهای مذکور در این قانون را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را کلاً به هیئتهای نظارت اعلام نمایند.
تبصره این ماده بیان میکند که ردصلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید مستند به قانون و بر اساس مدارک و اسناد معتبر باشد.
هیئتهای اجرایی با استناد بر استعلامهای انجام شده از 4 مرجع قانونی شامل دادستانی، ثبت احوال، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی صلاحیت افراد را مورد بررسی قرار دادند.
داوطلبانی که نسبت به نتایج صادره اعتراض دارند میتوانند در مدت زمان 4 روز و در ساعات اداری از تاریخ 94/10/16 لغایت 94/10/19 اعتراض خود را به هیئت نظارت استان مستقر در استانداریها اعلام کنند.
در جدول زیر آمار دقیق تأیید و ردصلاحیتها مشاهده میشود:
استان | کل ثبتنام شدگان | انصراف | عدم اعلام | تایید صلاحیت | رد صلاحیت | درصد تایید | درصد رد |
آذربایجان شرقی | 623 | 10 | 0 | 571 | 33 | 91/65 | 5/29 |
اذربایجان غربی | 444 | 11 | 0 | 388 | 45 | 87/38 | 10/13 |
اردبیل | 203 | 4 | 0 | 189 | 9 | 93/1 | 4/43 |
اصفهان | 1015 | 46 | 4 | 859 | 106 | 84/63 | 10/44 |
البرز | 276 | 3 | 0 | 256 | 17 | 92/75 | 6/15 |
ایلام | 107 | 1 | 0 | 95 | 8 | 88/78 | 7/47 |
بوشهر | 109 | 5 | 0 | 104 | 0 | 95/41 | 0 |
تهران | 2748 | 33 | 20 | 2567 | 127 | 93/41 | 4/62 |
چهارمحال و بختیاری | 146 | 3 | 0 | 140 | 1 | 95/89 | 0/68 |
خراسان جنوبی | 102 | 2 | 0 | 91 | 9 | 89/21 | 8/82 |
خراسان رضوی | 850 | 18 | 0 | 801 | 31 | 94/23 | 3/64 |
خراسان شمالی | 95 | 3 | 0 | 90 | 2 | 94/73 | 2/1 |
خوزستان | 622 | 10 | 1 | 561 | 42 | 90/19 | 6/75 |
زنجان | 186 | 1 | 0 | 170 | 14 | 91/39 | 7/52 |
سمنان | 110 | 3 | 0 | 99 | 7 | 90 | 6/36 |
سیستان و بلوچستان | 299 | 6 | 0 | 271 | 16 | 90/63 | 5/35 |
فارس | 727 | 24 | 2 | 654 | 46 | 89/95 | 6/32 |
قزوین | 153 | 4 | 1 | 134 | 14 | 87/58 | 9/15 |
قم | 161 | 5 | 0 | 140 | 16 | 96/95 | 9/93 |
کردستان | 212 | 5 | 0 | 174 | 33 | 82/07 | 15/56 |
کرمان | 266 | 4 | 0 | 229 | 25 | 86/09 | 9/39 |
کرمانشاه | 295 | 8 | 0 | 237 | 48 | 80/33 | 16/27 |
کهگیلویه و بویراحمد | 108 | 1 | 0 | 98 | 2 | 90/74 | 1/85 |
گلستان | 303 | 7 | 0 | 278 | 18 | 91/74 | 5/94 |
گیلان | 365 | 5 | 0 | 332 | 23 | 90/95 | 6/3 |
لرستان | 306 | 9 | 0 | 280 | 17 | 91/5 | 5 |
مازندران | 305 | 10 | 0 | 251 | 41 | 82/29 | 13/44 |
مرکزی | 344 | 7 | 0 | 320 | 14 | 93/02 | 4/06 |
هرمزگان | 101 | 12 | 0 | 72 | 17 | 71/28 | 16/83 |
همدان | 296 | 5 | 3 | 282 | 5 | 95/27 | 1/68 |
یزد | 172 | 1 | 1 | 167 | 4 | 97/09 | 2/32 |
طبق جدول فوق بیشترین درصد تایید و ردصلاحیت به ترتیب به استانهای یزد با 97/09 درصد و استان هرمزگان با 16/83 درصد تعلق دارد.
در جدول زیر نیز به تفکیک آمار بررسی صلاحیتها در هیئتهای اجرایی نسبت به دورههای پیشین بررسی میشود:
دوره انتخابات | تاریخ | انصراف | عدم اعلام | تایید | رد | کل ثبتنامها | درصد تایید | درصد رد |
سراسری مجلس شورای اسلامی دوره اول در مرحله اول | 1358/12/24 | 68 | 2691 | 531 | 415 | 3748 | 14/16 | 11/07 |
سراسری مجلس شورای اسلامی دوره دوم در مرحله اول | 1363/01/26 | 141 | 52 | 1144 | 253 | 1590 | 71/94 | 15/91 |
سراسری مجلس شورای اسلامی دوره سوم در مرحله اول | 1367/01/19 | 51 | 899 | 823 | 200 | 1994 | 41/27 | 10/03 |
سراسری مجلس شورای اسلامی دوره چهارم در مرحله اول | 1371/01/21 | 304 | 213 | 1876 | 853 | 3276 | 57/26 | 26/03 |
سراسری مجلس شورای اسلامی دوره پنجم در مرحله اول | 1374/12/18 | 253 | 17 | 2837 | 2246 | 5361 | 52/91 | 41/89 |
سراسری مجلس شورای اسلامی دوره ششم در مرحله اول | 1378/11/29 | 1095 | 17 | 5350 | 386 | 6852 | 78/07 | 5/63 |
سراسری مجلس شورای اسلامی دوره هفتم در مرحله اول | 1382/12/01 | 1354 | 34 | 6340 | 422 | 8167 | 77/62 | 5/16 |
سراسری مجلس شورای اسلامی دوره هشتم در مرحله اول | 1386/12/24 | 808 | 17 | 4458 | 1907 | 7595 | 58/69 | 25/01 |
سراسری مجلس شورای اسلامی دوره نهم در مرحله اول | 1390/12/12 | 474 | 3 | 3541 | 851 | 5382 | 65/79 | 15/81 |
سراسری مجلس شورای اسلامی دوره دهم در مرحله اول | 1394/12/07 | 266 | 31 | 10901 | 790 | 12050 | 90/46 | 6/55 |
به گزارش تسنیم، براساس کسب اطلاع خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم از یکی از مراجع استعلامها یک منبع آگاه اعلام کرده که با وجود جواب منفی این نهاد به استعلام برخی از ثبتنام کنندگان، اما آنها توسط هیئتها اجرایی تایید صلاحیت شدهاند.
براساس اعلام همین مرجع استعلام در بین برخی تایید صلاحیتشدگان افرادی با برخی سوابق منفی از جمله تابعیت اسرائیلی همسر، تابعیت چندگانه، سقط جنین غیرقانونی، رشوهگیری، سابقه عضویت در برخی گروهکهای ضدانقلاب، مشارکت در قتل، اقدام علیه امنیت ملی، زنای محصنه، زنا با بستگان و محارم، نزاع خیابانی، اخلال در نظم عمومی و ... وجود دارند.
انتهای پیام/تسنیم
ارسال نظر