قیمت خودرو امروز 93/11/18
به گزارش گلستان 24، قیمت انواع خودرو امروز در بازار به شرح زیر میباشد:
ایران خودرو |
||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
---|---|---|
وانت باردو | 13,900,000 | 13,874,000 |
وانت باردو . دوگانه سوز | 15,400,000 | 15,264,000 |
سمند SE - تک ایربگ | 26,800,000 | 26,236,000 |
سمند SE - دو ایربگ . کد 57308 | 27,400,000 | 27,063,200 |
سمند SE - دو ایربگ . کد 57310 | 27,500,000 | 27,174,000 |
سمند LX - تک ایربگ | 29,300,000 | 28,650,000 |
سمند LX - دو ایربگ | 30,100,000 | 29,558,000 |
سمند LX . دوگانه سوز - دو ایربگ | --- | --- |
سمند EF7 - تک ایربگ | 29,100,000 | 28,860,000 |
سمند EF7 - دو ایربگ | 29,800,000 | 29,687,000 |
سمند EF7 - دو ایربگ ( مالتی پلکس ) | 30,000,000 | 29,955,000 |
سمند EF7 . دوگانه سوز - دو ایربگ | 31,000,000 | 30,979,000 |
سمند EF7 . دوگانه سوز - دو ایربگ (مالتی پلکس) | 31,300,000 | 31,237,000 |
سمند سورن ELX با موتور EF7 - دو ایربگ | 35,800,000 | 35,784,000 |
پژو GLX 405 | 27,900,000 | 26,710,000 |
پژو GLX 405 . داشبورد جدید . 2 ایربگ | 28,800,000 | 28,597,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 29,400,000 | 28,341,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز . دو ایربگ | 31,000,000 | 30,121,000 |
پژو SLX 405 | 29,500,000 | --- |
پژو SLX 405 . داشبورد جدید . 2 ایربگ | 31,500,000 | 29,749,000 |
پژو پارس سال | 35,300,000 | 32,499,000 |
پژو پارس سال . 2 ایربگ . داشبورد جدید | 36,000,000 | 34,995,000 |
پژو پارس سال . دوگانه سوز | 36,200,000 | 33,646,000 |
پژو پارس سال . دوگانه سوز . داشبورد جدید | 37,800,000 | 36,424,000 |
پژو پارس LX | 38,900,000 | 34,517,000 |
پژو پارس LX . داشبورد جدید . 2 ایربگ | 40,300,000 | 36,962,000 |
پژو پارس ELX . تک ایربگ | 39,800,000 | 36,324,000 |
پژو پارس ELX . دو ایربگ | 41,200,000 | 38,574,000 |
پژو پارس اتوماتیک . 2 ایربگ . 1.8 | 49,900,000 | 45,330,000 |
پژو پارس اتوماتیک . 2 ایربگ . 2.0 | ناموجود | --- |
پژو 206 . تیپ 2 | 33,700,000 | 32,250,000 |
پژو 206 . تیپ 5 . کد 26814 | 34,400,000 | 34,118,000 |
پژو 206 . تیپ 5 . کد 26815 | 36,100,000 | 36,338,000 |
پژو 206 صندوقدار V8 . کد 27429 | 35,000,000 | 34,653,000 |
پژو 206 صندوقدار V8 . کد 27430 | 36,700,000 | 36,873,000 |
رانا EL | ناموجود | ناموجود |
رانا LX | 32,000,000 | 32,918,000 |
رنو تندر E1 . تک ایربگ | 37,200,000 | 32,558,000 |
رنو تندر E1 . دو ایربگ | 38,000,000 | 33,335,000 |
رنو تندر E2 . تک ایربگ | 41,500,000 | 36,155,000 |
رنو تندر E2 . دو ایربگ | 42,100,000 | 36,932,000 |
رنو تندر اتوماتیک E2 . تک ایربگ | 54,200,000 | 45,971,000 |
رنو تندر اتوماتیک E2 . دو ایربگ | 55,100,000 | 46,748,000 |
رنو کلیو | --- | به زودی |
رنو کپچر | --- | به زودی |
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5 | --- | 123,671,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5 | 136,000,000 | 127,782,000 |
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8 | ناموجود | 128,809,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 | 147,000,000 | 133,948,000 |
دنا با موتور EF7 | 48,500,000 | 42,000,000 |
وانت فوتون . دیزلی | 100,000,000 | 91,000,000 |
وانت فوتون . بنزینی | 89,000,000 | --- |
مینیبوس آرین | --- | 127,620,000 |
سایپا |
||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
سایپا 151 SL | 15,200,000 | 15,919,000 |
سایپا 151 LE | 15,700,000 | 16,719,000 |
سایپا 151 TL | 16,000,000 | 17,169,000 |
سایپا 151 EX | 16,700,000 | 17,219,000 |
سایپا 132 TL | ناموجود | 19,100,000 |
سایپا 132 TL . پایه گازسوز (سفید ) | 20,700,000 | 20,600,000 |
سایپا 132 TL . پایه گازسوز ( مشکی ) | --- | 20,860,000 |
سایپا 132 SE | 20,200,000 | 19,600,000 |
سایپا 132 SE ( تنوع رنگ ) | 20,400,000 | 19,860,000 |
سایپا 132 SE . پایه گازسوز | ناموجود | 21,100,000 |
سایپا 141 SE ( سفید ) | 18,900,000 | 19,320,000 |
سایپا 141 SE ( تنوع رنگ ) | 19,400,000 | 19,580,000 |
سایپا 111 SE ( سفید ) | 20,200,000 | 19,940,000 |
سایپا 111 SE ( تنوع رنگ ) | 20,400,000 | 20,200,000 |
سایپا 111 EX | 20,300,000 | --- |
سایپا SE 131 ( مشکی . سفید ) | 19,900,000 | 19,720,000 |
سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) | 20,200,000 | 19,980,000 |
سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( سفید ) | 21,400,000 | 21,220,000 |
سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | 21,700,000 | 21,480,000 |
سایپا TL 131 | 19,300,000 | 19,230,000 |
سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( رنگ سفید ) | 20,900,000 | 20,730,000 |
سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | 21,300,000 | --- |
سایپا EX 131 | 20,300,000 | 20,300,000 |
سایپا EX 131 . پایه گازسوز | 21,700,000 | --- |
تیبا EX یورو 4 | 24,900,000 | 24,610,000 |
تیبا SX یورو 4 ( رنگ سفید ) | 23,700,000 | 23,710,000 |
تیبا SX یورو 4 ( تنوع رنگ ) | 24,000,000 | 23,970,000 |
تیبا SX یورو 4 . دوگانه سوز | 26,100,000 | 25,210,000 |
تیبا 2 - هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) | 26,900,000 | 27,160,000 |
تیبا 2 - هاچ بک SX ( سفید ) | 26,500,000 | 26,900,000 |
وانت زامیاد 24 | 29,100,000 | 28,902,000 |
وانت زامیاد 24 گازسوز | 31,200,000 | 30,380,000 |
وانت زامیاد 24 دیزل | 37,000,000 | 35,500,000 |
وانت شوکا | ناموجود | ناموجود |
وانت شوکا گازسوز | ناموجود | ناموجود |
زوتی . اس 300 ( آریو ) | 72,000,000 | 76,000,000 |
برلیانس - V5 | 102,000,000 | 99,500,000 |
چانگان CS35 | 102,000,000 | 83,900,000 |
چانگان ایدو | ناموجود | 79,900,000 |
کیا سراتو 1600 - دنده ای | 73,500,000 | 69,900,000 |
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک | 92,500,000 | 89,900,000 |
پارس خودرو |
||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
برلیانس H230 دستی | --- | 37,500,000 |
برلیانس H230 اتوماتیک | --- | 42,900,000 |
برلیانس H330 دستی | ناموجود | 43,800,000 |
برلیانس H330 اتوماتیک | ناموجود | 53,500,000 |
کولیوس تیپ 1 | 149,000,000 | 155,610,000 |
کولیوس تیپ 2 | 160,000,000 | 168,000,000 |
نیسان تینا HIGH | 185,000,000 | 138,370,000 |
نیسان قشقایی HIGH | ناموجود | --- |
مگان 2000 تیپ 1 | 116,000,000 | 76,779,000 |
مگان 2000 تیپ 2 | 121,000,000 | --- |
مگان 2000 دنده ای | ناموجود | --- |
مگان 1600 تیپ 2 | 88,000,000 | 64,966,000 |
رنو تندر E1 | 36,600,000 | --- |
رنو تندر E2 . تک ایربگ | 42,100,000 | 36,147,000 |
رنو تندر E2 . دو ایربگ | 43,200,000 | 36,932,000 |
رنو پارس تندر . تک ایربگ | 42,700,000 | 38,184,000 |
رنو پارس تندر . دو ایربگ | 43,300,000 | 38,980,000 |
پیکاپ تک کابین | 88,000,000 | 72,829,000 |
پیکاپ دو کابین DX یورو 4 | 109,000,000 | 86,662,000 |
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | 65,000,000 | 65,357,000 |
کرمان خودرو |
||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
لیفان X60 | 59,000,000 | 60,400,000 |
لیفان 620 موتور 1.8 | 44,500,000 | 44,300,000 |
جک توجوی هاچ بک J3 | ناموجود | 33,990,000 |
جک توجوی صندوقدار J3 | ناموجود | 35,560,000 |
جک J5 | 48,300,000 | 47,300,000 |
جک J5 اتوماتیک | 59,500,000 | 57,700,000 |
جک S5 | به زودی | 73,900,000 |
گروه بهمن |
||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
مزدا2 . فول | ناموجود | --- |
مزدا3 . تیپ 3 صندوق دار | 136,000,000 | --- |
مزدا3 . تیپ 4 صندوق دار | 153,000,000 | 105,000,000 |
مزدا3 . تیپ 3 هاچ بک | ناموجود | --- |
مزدا3 . تیپ 4 هاچ بک | ناموجود | --- |
مزدا3 با موتور 1.6 دنده ای - تیپ 1 | 99,000,000 | 76,500,000 |
مزدا6 . فول 2014 | ناموجود | وارداتی |
وانت کارو | --- | به زودی |
وانت کارا 1700 - تک کابین | 25,200,000 | 24,900,000 |
وانت کارا 1700 - دوکابین | 28,300,000 | 27,900,000 |
وانت مزدا تک کابین | 39,000,000 | 33,400,000 |
وانت مزدا تک کابین گازسوز | ناموجود | --- |
وانت مزدا 2 کابین | 42,100,000 | 38,500,000 |
وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز | 45,500,000 | --- |
بسترون . آسا B50 موتور 1.6 | 66,800,000 | 66,500,000 |
بسترون . آسا B50F موتور 1.8 | 76,300,000 | 74,900,000 |
وانت کاپرا تک کابین | 53,500,000 | 57,980,000 |
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | 65,000,000 | --- |
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | 69,200,000 | 71,190,000 |
لندمارک . وی 7 | 78,500,000 | 79,800,000 |
مینی بوس ایسوزو مدل سحر | ناموجود | 111,500,000 |
مینی بوس مکسوس | --- | 115,000,000 |
مدیران خودرو |
||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
MVM 110 چهار سیلندر | 21,000,000 | 21,866,000 |
MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک | ناموجود | --- |
MVM 110 سه سیلندر | ناموجود | 20,400,000 |
MVM 530 | 40,800,000 | 43,382,000 |
MVM 550 دنده ای | --- | 50,000,000 |
MVM 550 اتوماتیک | --- | 57,000,000 |
MVM 315 هاچ بک | 37,800,000 | 38,303,000 |
MVM 315 هاچ بک جدید | 39,400,000 | 39,350,000 |
MVM 315 صندوقدار | 37,600,000 | 38,303,000 |
MVM 315 صندوقدار جدید | 39,500,000 | 39,350,000 |
تیگو _ X33 | 61,500,000 | 63,000,000 |
تیگو _ X33 جدید اتومات | 70,500,000 | 72,000,000 |
تیگو _ X33 جدید دندهای | 64,600,000 | 65,000,000 |
زاگرس خودرو |
||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک 2008 | 61,000,000 | --- |
پروتون ایمپیان دنده معمولی 2008 | 51,000,000 | --- |
جنتو . دنده معمولی 2009 | 53,000,000 | --- |
جنتو . دنده اتوماتیک | 58,000,000 | --- |
پروتون ویرا | --- | --- |
مرتب خودرو |
||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
گک گونو - G5 | 110,000,000 | 103,680,000 |
گک گونو - GX5 | ناموجود | 117,936,000 |
گک گونو تروی | ناموجود | ناموجود |
ون MPX | --- | --- |
هرور ( پاژن جدید ) | --- | 89,532,000 |
کاکی 5 | 39,200,000 | 41,640,000 |
دیار خودرو |
||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
ولیکس C30 دنده ای . با سانروف | 49,300,000 | 51,000,000 |
وینگل 3 تک کابین | --- | --- |
وینگل 3 دو کابین | ناموجود | --- |
وینگل 5 . تک کابین تک دیفرانسیل | 56,000,000 | 49,800,000 |
وینگل 5 . دو کابین تک دیفرانسیل | 60,300,000 | 61,800,000 |
وینگل 5 . دو کابین دو دیفرانسیل | --- | 67,000,000 |
وینگل 6 . دوکابین دو دیفرانسیل دیزل | ناموجود | 84,000,000 |
هاوال M4 مدل 2014 | 66,000,000 | 56,000,000 |
هاوال H6 | 97,000,000 | 89,000,000 |
بایک سنوا | ناموجود | 145,000,000 |
بایک سابرینا E150 صندوق دار | ناموجود | 59,000,000 |
بایک سابرینا E150 هاچ بک | 58,600,000 | 59,200,000 |
فوتون 9 نفره | --- | --- |
فوتون 13 نفره | --- | --- |
ارسال نظر