قیمت طلا وسکه امروز 95/09/28
قیمت طلا وسکه امروز در بازار
به گزارش گلستان24، قیمت طلا وسکه امروز در بازار
قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
|
طلا | قیمت |
---|---|
هر انس طلا دلار | 1,134.51 |
هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,880,000 |
هر گرم طلای 18 عیار | 1,126,430 |
هر گرم طلای 24 عیار | 1,500,940 |
هر انس نقره دلار | 16.16 |
قیمت سکه ( ریال ) |
||
سکه | قیمت | ارزش طلا |
---|---|---|
طرح قدیم | 11,200,000 | 10,543,224 |
طرح جدید | 11,400,000 | 10,543,224 |
نیم سکه | 5,990,000 | 5,271,590 |
ربع سکه | 3,200,000 | 2,635,795 |
یک گرمی | 1,980,000 | 1,317,897 |
منبع: فرهنگ نیوز
ارسال نظر