قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۱۵ خرداد + جدول
عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
اونس طلا | ۱۲۹۸.۰۸ | ۰.۳۰ | ۳/۹ ۱۵:۰۰ |
گرم طلا ۱۸ | ۲۰۰۲۵۰ | -۳۰.۰۰ | ۳/۱۵ ۱۲:۲۵ |
گرم طلا ۲۴ | ۲۶۷۰۰۰ | -۳۰.۰۰ | ۳/۱۵ ۱۲:۲۵ |
سکه بهار آزادی | ۲۰۹۰۰۰۰ | ۵۰۰۰.۰۰ | ۳/۱۳ ۱۴:۱۲ |
سکه امامی | ۲۱۹۵۰۰۰ | ۲۰۵۰۰.۰۰ | ۳/۱۵ ۱۲:۳۰ |
نیم سکه | ۱۰۸۰۰۰۰ | ۲۵۰۰.۰۰ | ۳/۱۳ ۱۶:۳۰ |
ربع سکه | ۶۱۰۰۰۰ | ۱۰۰۰.۰۰ | ۳/۱۳ ۱۴:۱۲ |
سکه گرمی | ۳۶۸۰۰۰ | ۱۵۰۰.۰۰ | ۳/۱۳ ۱۴:۱۲ |
ارسال نظر