افزایش قیمت یورو
قیمت یورو و پوند بالا رفت.
ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار | ۴۲۴۶ | ۲.۰۰ | ۳/۳۰ ۰۹:۱۰ |
یورو | ۸۴۷۲ | ۱.۰۰ | ۳/۳۰ ۱۲:۳۰ |
پوند | ۹۶۳۹ | ۲.۰۰ | ۳/۳۰ ۱۲:۳۰ |
درهم امارات | ۱۹۹۳ | -۱.۰۰ | ۳/۳۰ ۱۲:۳۰ |
لیر ترکیه | ۱۵۴۰ | ۱.۰۰ | ۳/۳۰ ۱۲:۲۰ |
ین ژاپن | ۶۶۵ | ۱.۰۰ | ۳/۳۰ ۱۲:۳۰ |
دلار استرالیا | ۵۴۱۹ | -۵.۰۰ | ۳/۳۰ ۱۲:۲۰ |
فرانک سوئیس | ۷۳۵۶ | ۳.۰۰ | ۳/۳۰ ۱۲:۳۰ |
ریال قطر | ۲۰۱۱ | ۱.۰۰ | ۳/۳۰ ۱۲:۳۰ |
ریال عمان | ۱۸۹۶۲ | ۵.۰۰ | ۳/۳۰ ۱۲:۳۰ |
روپیه پاکستان | ۵۹ | ۱.۰۰ | ۳/۳۰ ۱۱:۳۰ |
روبل روسیه | ۱۱۴ | -۱.۰۰ | ۳/۳۰ ۱۲:۳۰ |
درام ارمنستان | ۱۴ | -۱.۰۰ | ۳/۲۹ ۱۸:۱۰ |
لاری گرجستان | ۱۸۵۰ | ۳۰.۰۰ | ۱۰/۲۶ ۱۳:۴۰ |
ارسال نظر