قیمت دلار و یورو اعلام شد
امروز دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ نرخ رسمی ارز با افزایش اندک مواجه شد.
قیمت دلار امروز
در بازار امروز دلار نسبت به روز قبل ، با ۳۶ تومان افزایش، ۱۴,۱۸۳ (چهارده هزار و یکصد و هشتاد و سه ) تومان نرخ گذاری شد.
جدول قیمت 3 روز اخیر دلار | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۴,۱۸۳ | ۳۶ | ۰.۲۵ | امروز |
۱۴,۱۴۷ | ۳۰۱ | ۲.۱۲ | روز قبل |
۱۳,۸۴۶ | ۳۴ | ۰.۲۴ | ۲ روز پیش |
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند |
قیمت یورو امروز
یورو امروز با افزایش ۰.۳۹ درصدی، از ۱۵,۹۳۵ (پانزده هزار و نهصد و سی و پنج ) تومان به ۱۵,۹۹۸ (پانزده هزار و نهصد و نود و هشت ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر یورو | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۵,۹۹۸ | ۶۳ | ۰.۳۹ | امروز |
۱۵,۹۳۵ | ۱۴۹ | ۰.۹۳ | روز قبل |
۱۵,۷۸۶ | ۳۰ | ۰.۱۹ | ۲ روز پیش |
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند |
آخرین نرخ پوند
همچنین پوند با افزایش ۰.۵۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۸,۵۸۲ (هجده هزار و پانصد و هشتاد و دو ) تومان معامله شد.
جدول قیمت 3 روز اخیر پوند | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۸,۵۸۲ | ۱۰۵ | ۰.۵۶ | امروز |
۱۸,۴۷۷ | ۲۵۴ | ۱.۳۷ | روز قبل |
۱۸,۲۲۳ | ۱۴۹ | ۰.۸۱ | ۲ روز پیش |
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند |
آخرین نرخ درهم امارات
درهم امارات، امروز به ۳,۹۱۰ (سه هزار و نهصد و ده ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۸ درصدی داشته است.
جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۳,۹۱۰ | ۱۵ | ۰.۳۸ | امروز |
۳,۸۹۵ | ۵۳ | ۱.۳۶ | روز قبل |
۳,۸۴۲ | ۲۰ | ۰.۵۲ | ۲ روز پیش |
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند |
آخرین نرخ لیر ترکیه
لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۲,۴۱۸ (دو هزار و چهارصد و هجده ) تومان قیمت خورد.
جدول قیمت 3 روز اخیر لیر ترکیه | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۲,۴۱۸ | ۶ | ۰.۲۴ | امروز |
۲,۴۱۲ | ۳۳ | ۱.۳۶ | روز قبل |
۲,۳۷۹ | ۰ | ۰ | ۲ روز پیش |
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند |
قیمت دلار کانادا امروز
دلار کانادا، امروز به ۱۰,۶۶۹ (ده هزار و ششصد و شصت و نه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۴ درصدی داشته است.
جدول قیمت 3 روز اخیر دلار کانادا | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۰,۶۶۹ | ۳۷ | ۰.۳۴ | امروز |
۱۰,۶۳۲ | ۱۴۵ | ۱.۳۶ | روز قبل |
۱۰,۴۸۷ | ۹۶ | ۰.۹۱ | ۲ روز پیش |
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند |
قیمت دلار استرالیا امروز
دلار استرالیا، امروز به ۱۰,۱۳۴ (ده هزار و یکصد و سی و چهار ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۵۹ درصدی داشته است.
جدول قیمت 3 روز اخیر دلار استرالیا | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۰,۱۳۴ | ۶۰ | ۰.۵۹ | امروز |
۱۰,۰۷۴ | ۱۳۸ | ۱.۳۶ | روز قبل |
۹,۹۳۶ | ۱۰۵ | ۱.۰۵ | ۲ روز پیش |
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند |
قیمت رینگیت مالزی امروز
رینگیت مالزی، امروز به ۳,۴۷۶ (سه هزار و چهارصد و هفتاد و شش ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۷ درصدی داشته است.
جدول قیمت 3 روز اخیر رینگیت مالزی | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۳,۴۷۶ | ۱۳ | ۰.۳۷ | امروز |
۳,۴۶۳ | ۴۷ | ۱.۳۵ | روز قبل |
۳,۴۱۶ | ۲۱ | ۰.۶۱ | ۲ روز پیش |
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند |
قیمت بات تایلند امروز
در بازار امروز بات تایلند نسبت به روز قبل ، با ۳ تومان افزایش، ۴۵۱ (چهارصد و پنجاه و یک ) تومان نرخ گذاری شد.
جدول قیمت 3 روز اخیر بات تایلند | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴۵۱ | ۳ | ۰.۶۶ | امروز |
۴۴۸ | ۶ | ۱.۳۳ | روز قبل |
۴۴۲ | ۴ | ۰.۹ | ۲ روز پیش |
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند |
آخرین نرخ منات آذربایجان
منات آذربایجان امروز با افزایش ۰.۳۷ درصدی، از ۸,۴۱۴ (هشت هزار و چهارصد و چهارده ) تومان به ۸,۴۴۶ (هشت هزار و چهارصد و چهل و شش ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر منات آذربایجان | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۸,۴۴۶ | ۳۲ | ۰.۳۷ | امروز |
۸,۴۱۴ | ۱۱۵ | ۱.۳۶ | روز قبل |
۸,۲۹۹ | ۴۲ | ۰.۵ | ۲ روز پیش |
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند |
قیمت درام ارمنستان امروز
درام ارمنستان در بازار داخلی هم ۳۰ (سی ) تومان قیمت خورد.
جدول قیمت 3 روز اخیر درام ارمنستان | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۳۰ | ۱ | ۳.۳۳ | روز قبل |
۲۹ | ۱ | ۳.۴۴ | ۷ روز پیش |
۲۸ | ۰ | ۰ | ۱۶ روز پیش |
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند |
قیمت لاری گرجستان امروز
لاری گرجستان، امروز به ۵,۲۹۴ (پنج هزار و دویست و نود و چهار ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۷ درصدی داشته است.
جدول قیمت 3 روز اخیر لاری گرجستان | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۵,۲۹۴ | ۲۰ | ۰.۳۷ | امروز |
۵,۲۷۴ | ۷۲ | ۱.۳۶ | روز قبل |
۵,۲۰۲ | ۲۶ | ۰.۴۹ | ۲ روز پیش |
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند |
ارسال نظر